En este artículo, te detallamos las dimensiones máximas de largo, ancho, alto y peso que cada paquetería requiere para enviar un paquete.
Si tu paquete supera las dimensiones permitidas por la paquetería, no la verás entre las opciones de creación de envíos en Skydropx ni en tu carrito de compras.
Paquetería | Servicio | Largo máximo (cm) | Alto máximo (cm) | Ancho máximo (cm) | Peso máximo (kg) |
---|---|---|---|---|---|
AMPM | Standard | 120 | 120 | 60 | 35 |
DHL | Standard y Express. | 120 | 80 | 80 | 70 |
DHL | Internacional (Worldwide) | 120 | 160 | 300 | 70 |
DHL | LTL, Standard y Express | 120 | 80 | 80 | 1000 |
Estafeta | Standard, Next day, Terrestre y Two days | 150 | 115 | 115 | 70 |
Estafeta | LTL | 240 | 190 | 105 | 1100 |
Estafeta | Internacional | 150 | 115 | 115 | 10 |
FedEx | Express saver, International economy, International priority, Priority overnight, Standard overnight | 274 * | 274 * | 274 * | 68 |
FedEx | LTL | 254 | 145 | 150 | 999 |
JTExpress | Nextday, Nextday local, Nextday nacional | 60 | 60 | 40 | 30 |
99 MIN | Todos | 50 | 50 | 50 | 20 |
Paquetexpress | Next day y Second day | 40 | 40 | 40 | 10 |
Paquetexpress | Nacional | 400 | 180 | 200 | 60 |
Paquetexpress | LTL | 400 | 180 | 200 | 800 |
Quiken | Local express, Local guaranteed, Nacional, National ground, Next day, Same day y Standard. | 70 | 60 | 60 | 50 |
Redpack | Ecoexpress y Express | 40 | 40 | 40 | 10 |
Sendex | Regular, Sin recolección y Standard | 120 | 120 | 120 | 60 |
Tresguerras | LTL | 350 | 210 | 230 | 850 |
UPS | Express Saver y Expedited | 120 | 120 | 120 | 70 |
Ten en cuenta que las paqueterías pueden ajustar sus límites de dimensiones en cualquier momento, como lo hizo Fedex este 2025. Consulta su guía de servicios y tarifas.
Además, los envíos de grandes dimensiones, como LTL, están sujetos a las restricciones y cobertura de cada paquetería.
Si necesitas cotizar medidas especiales o información adicional puedes contactarnos al correo hola@skydropx.com.