En este artículo, te detallamos las dimensiones máximas de largo, ancho, alto y peso que cada paquetería requiere para enviar un paquete.
Si tu paquete supera las dimensiones permitidas por la paquetería, no la verás entre las opciones de creación de envíos en Skydropx ni en tu carrito de compras.
Paquetería | Servicio | Largo máximo (cm) | Alto máximo (cm) | Ancho máximo (cm) | Peso máximo (kg) |
---|---|---|---|---|---|
DHL | Standard, International Worldwide y Express. | 120 | 80 | 80 | 60 |
Estafeta | Standard, Next day, Terrestre y Two days | 150 | 115 | 115 | 70 |
Estafeta | LTL | 120 | 190 | 105 | 1100 |
Fedex | Express saver, International economy, International priority, Priority overnight, Standard overnight | mide más de 121 cm y hasta 330 cm en sus lados más largos | mide más de 121 cm y hasta 330 cm en sus lados más largos | mide más de 121 cm y hasta 330 cm en sus lados más largos | 68 |
JTExpress | Nextday, Nextday local, Nextday nacional, | 60 | 60 | 40 | 30 |
99MIN | Todos | 50 | 50 | 50 | 20 |
Paquetexpress | Next day y Second day | 90 | 90 | 90 | 11 |
Paquetexpress | Nacional | 400 | 180 | 200 | 60 |
Paquetexpress | LTL | 400 | 180 | 200 | 1000 |
Quiken | Local express, Local guaranteed, Nacional, National ground, Next day, Same day y Standard. | 70 | 60 | 60 | 50 |
Redpack | Ecoexpress y Express | 40 | 40 | 40 | 10 |
Sendex | Reg, Sin recolección y Standard | 70 | 70 | 70 | 60 |
Tracusa | LTL | 140 | 110 | 10 | 600 |
UPS | Expedited, Express Saver, Standard, Worldwide express y Worldwide express saver | 274 | 31.5 |
Ten en cuenta que los envíos de grandes dimensiones, como LTL, están sujetos a las restricciones y cobertura de cada paquetería, que puede ajustar sus límites de dimensiones en cualquier momento.
Si necesitas cotizar medidas especiales o información adicional puedes contactarnos al correo [email protected].